Central Programable TMB100 5 entradas 1 salidas 55 dB 10 filtros LTE
Amplificador multibanda ideal para la interconexión y la amplificación de varias antenas aéreas de las plantas MATV. El amplificador utiliza el filtrado y el nivel de coincidencia de frecuencia selectiva de canales UHF.
Triax 360223
Central Programable TMB100 5 entradas 1 salidas 55 dB 10 filtros LTE
Amplificador multibanda ideal para la interconexión y la amplificación de varias antenas aéreas de las plantas MATV. El amplificador utiliza el filtrado y el nivel de coincidencia de frecuencia selectiva de canales UHF.
Características:
- 5 entradas (BI/FM; BIII; 3xUHF)
- 10 filtros selectivos UHF que se ajustan la anchura de banda de 1 a 7 canales (8-56 MHz).
- Todos los filtros UHF tienen ajustes separados, como la amplificación y la frecuencia.
- Ganancia UHF conmutable 55/35 dB, Ganancia BIII 45 dB, Ganancia FM 30 dB.
- Nivel de salida UHF 117 dBμV (@ -60 dBc).
- Alimentación a preamplificadores 12 - 24 V/80 mA
- El Control de ganancia automático porporciona un nivel de salida para UHF y VHF constante y condiciones de operación estables.
- Exportación o importación de todos los ajustes del dispositivo gracias a la interfaz RS 232.
Características Técnicas:
| Nivel entrada - BIII/DAB | max. 80 dBµV |
| Nivel entrada - FM | max. 90 dBµV |
| Nivel entrada - UHF | max. 95 dBµV |
| Nivel salida @ 60dB IMD - UHF | 117 dBµV |
| Nivel salida BIII/DAB - 170-230 MHz | 120 dBµV |
| RANGO DE FRECUENCIA | |
|---|---|
| Ancho de banda UHF | 8-56 MHz |
| Ancho de banda VHF | 7 MHz |
| Filter Bandwidth UHF | 8...56 (1...7ch) MHz |
| Filter Bandwidth VHF | 7 (1ch) MHz |
| Selectividad filtro @ 16 MHz | 16 dB |
| Rango Frecuencia BI/FM | 47...108 MHz |
| Rango Frecuencia BIII/DAB | 174...240 MHz |
| Rango Frecuencia UHF | 470...862 (LTE on: 790) MHz |
| Número de filtros de canales | 10 |
| [Entrada 1]- frecuencia | 470...862 MHz |
| GANANCIA | |
| Ganancia FM (47 - 108 MHz) | 32 dB |
| Ganancia DAB (170 - 230 MHz) | 48 dB |
| Ganancia - UHF 1 [470-790 MHz] | 55 dB |
| Ganancia - UHF 3 [470-790 MHz] | 55 dB |
| Ganancia - UHF 2 [470-790 MHz] | 55 dB |
| Figura ruido BI/FM | 9 dB |
| Figura ruido UHF | 7 dB |
| Figura ruido VHF | 5 dB |
| PÉRDIDA | |
| Atenuación | 0...20 dB |
| PÉRDIDA DE RETORNO | |
| Pérdidas de retorno | >8 dB |
| DATOS ELÉCTRICOS | |
| Impedancia | 75 Ω |
| OPERACIONAL | |
| Certificación | CE, RoHS2 |
| Eficiencia de blindaje | EN50083-2 (Class A) |
| LÍNEA de suministro de corriente (max.) | 80 mA |
| LÍNEA de alimentación de tensión DC (max.) | 12/24 VDC |
| Rango de temperatura de trabajo | -5 - +40 °C |
| AC Tensión de trabajo | 100...240 VAC |
| Consumo de potencia (típica) | 9...16 W |
| Alimentación remota | 12...24 / 80mA V/mA |
| Alimentación remota UHF1 | 12 - 24 / 80 V/mA |
| Alimentación remota UHF2 | 12 - 24 / 80 V/mA |
| Alimentación remota UHF3 | 12 - 24 / 80 V/mA |
| Entrada con alimentación remota | UHF 1, 2 ,3 |
| CONECTORES | |
| Tipo de Conector | F-hembra |
| Número de salidas | 1 |
| Conector salida | F - hembra |
| Conector RF - entrada | F - hembra |
| Conector RF - salida | F - hembra |
| Conector entrada | F - hembra |
| MECÁNICO | |
| Profundidad | 360 mm |
| Peso Total | 1,667 kg |
| Peso Neto | 1,667 kg |
| Anchura | 225 mm |
| Altura | 50 mm |